Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cavalese | 2263m | 1563m | - | 864m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pampeago +12km | 2426m | 2092m | - | 0m | ||
Predazzo +13km | 2162m | 1588m | 1051m | |||
Moena +18km | 2333m | 1764m | 1196m | |||
Vigo di Fassa +26km | 2079m | 1739m | 1400m | |||
Pozza di Fassa +27km | 2342m | 1831m | 1320m | |||
Pera +28km | 2079m | 1704m | 1329m | |||
Campitello di Fassa +34km | 2393m | 1897m | 1402m | |||
Carezza (Karersee) +35km | 2128m | 1882m | 1636m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 8% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 73% |
2000m - 3000m große Höhe | 19% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 14% |
35° - 39° sehr steil | 5% |
40° - 44° extrem steil | 2% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 56% |
Osten | 9% |
Süden | 1% |
Westen | 33% |
geschlossen - erwarteter Liftbetrieb ab 30 Nov | geschlossen |