Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Polsa | - | 1533m | - | 1424m | - | 1316m |
San Valentino | - | 1500m | - | 1411m | - | 1322m |
Mosee-Bucaneve | - | 1500m | - | 1351m | - | 1202m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 100% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 5% |
35° - 39° sehr steil | 2% |
40° - 44° extrem steil | 1% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 36% |
Osten | 31% |
Süden | 5% |
Westen | 28% |