Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Borno | - | 1673m | - | 1310m | - | 948m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Montecampione +37km | - | 1944m | - | 1543m | - | 1142m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 7% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 93% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 10% |
35° - 39° sehr steil | 4% |
40° - 44° extrem steil | 1% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 61% |
Osten | 25% |
Süden | 5% |
Westen | 9% |