Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Marilleva | - | 2148m | - | 1535m | - | 923m |
Madonna di Campiglio | - | 2509m | - | 2014m | - | 1519m |
Campo Carlo Magno | - | 2509m | - | 2097m | - | 1686m |
Folgàrida | - | 2073m | - | 1725m | - | 1378m |
Marilleva 1400 | - | 2148m | - | 1796m | - | 1445m |
Pinzolo | - | 2073m | - | 1439m | - | 806m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Peio Fonti +16km | - | 2962m | - | 2177m | - | 1393m |
Passo del Tonale +21km | 2967m | - | 2424m | - | 1881m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 2% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 73% |
2000m - 3000m große Höhe | 25% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 8% |
35° - 39° sehr steil | 5% |
40° - 44° extrem steil | 3% |
45° > außergewöhnlich steil | 1% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 23% |
Osten | 33% |
Süden | 18% |
Westen | 26% |