Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Carezza (Karersee) | - | 2128m | - | 1882m | - | 1636m |
Nova Levante (Welschnofen) | - | 2308m | - | 1740m | - | 1172m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vigo di Fassa +10km | - | 2079m | - | 1739m | - | 1400m |
Pozza di Fassa +22km | - | 2435m | - | 1831m | - | 1320m |
Pera +12km | - | 2079m | - | 1704m | - | 1329m |
Moena +16km | - | 2333m | - | 1764m | - | 1196m |
Campitello di Fassa +18km | - | 2393m | - | 1897m | - | 1402m |
Canazei +20km | - | 2910m | - | 2174m | - | 1439m |
Alba +21km | - | 2402m | - | 1943m | - | 1484m |
Predazzo +23km | - | 2162m | - | 1588m | - | 1051m |
Cavalese +31km | - | 2263m | - | 1563m | - | 864m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 92% |
2000m - 3000m große Höhe | 8% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 7% |
35° - 39° sehr steil | 3% |
40° - 44° extrem steil | 1% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 23% |
Osten | 4% |
Süden | 23% |
Westen | 51% |
geschlossen - erwarteter Liftbetrieb ab 21 Dez | geschlossen |