Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Clots 1525 | 2013m | 1768m | 1523m | |||
Station de Chabanon | 2013m | 1811m | 1609m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Jean +8km | 2409m | 1875m | 1342m | |||
Station du Grand Puy +9km | 1752m | 1552m | 1353m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 99% |
2000m - 3000m große Höhe | 1% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 15% |
35° - 39° sehr steil | 5% |
40° - 44° extrem steil | 2% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 54% |
Osten | 21% |
Süden | 1% |
Westen | 24% |