Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pozza di Fassa | - | 2342m | - | 1831m | - | 1320m |
Alba | - | 2435m | - | 1963m | - | 1492m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alba +0km | - | 2402m | - | 1943m | - | 1484m |
Vigo di Fassa +1km | - | 2079m | - | 1739m | - | 1400m |
Pera +1km | - | 2079m | - | 1704m | - | 1329m |
Canazei +1km | - | 2910m | - | 2174m | - | 1439m |
Campitello di Fassa +7km | - | 2393m | - | 1897m | - | 1402m |
Moena +7km | - | 2333m | - | 1764m | - | 1196m |
Carezza (Karersee) +11km | - | 2128m | - | 1882m | - | 1636m |
Predazzo +14km | - | 2162m | - | 1588m | - | 1051m |
Nova Levante (Welschnofen) +18km | - | 2308m | - | 1740m | - | 1172m |
Cavalese +22km | - | 2263m | - | 1563m | - | 864m |
Pampeago +30km | - | 2426m | - | 2092m | - | 0m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 54% |
2000m - 3000m große Höhe | 46% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 11% |
35° - 39° sehr steil | 7% |
40° - 44° extrem steil | 3% |
45° > außergewöhnlich steil | 1% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 30% |
Osten | 19% |
Süden | 19% |
Westen | 32% |