Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo | - | 2898m | - | 2061m | - | 1224m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo +0km | - | 2861m | - | 2034m | - | 1207m |
San Vito di Cadore +11km | - | 1579m | - | 1329m | - | 1079m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 48% |
2000m - 3000m große Höhe | 52% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 9% |
35° - 39° sehr steil | 6% |
40° - 44° extrem steil | 5% |
45° > außergewöhnlich steil | 1% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 33% |
Osten | 11% |
Süden | 24% |
Westen | 32% |