Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ramsau am Dachstein | 2645m | 2037m | 1429m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ramsau am Dachstein +9km | 1486m | 1313m | 1140m | |||
Schladming am Dachstein +15km | 1821m | 1282m | 744m | |||
Rohrmoos +20km | 1821m | 1476m | 1132m | |||
Haus im Ennstal +21km | 1955m | 1372m | 790m | |||
Pichl +21km | 1807m | 1288m | 770m | |||
Forstau +26km | 1832m | 1385m | 939m | |||
Pruggern +29km | 1956m | 1540m | 1124m | |||
Radstadt +33km | 1556m | 1205m | 855m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 45% |
2000m - 3000m große Höhe | 55% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 11% |
35° - 39° sehr steil | 10% |
40° - 44° extrem steil | 15% |
45° > außergewöhnlich steil | 6% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 9% |
Osten | 16% |
Süden | 40% |
Westen | 36% |
geschlossen | geschlossen |