Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rußbach | 1422m | 1110m | 798m | |||
Mittertal | 1422m | 1084m | 747m | |||
Annaberg im Lammertal | 1058m | 913m | 768m | |||
Gosau-Hintertal | 1571m | 1195m | 819m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
St. Martin im Tennengebirge +7km | 1226m | 1088m | 950m | |||
Abtenau +11km | 1215m | 987m | 760m | |||
Eben im Pongau +16km | 1583m | 1221m | 860m | |||
Radstadt +21km | 1556m | 1205m | 855m | |||
Flachau +26km | 1966m | 1433m | 900m | |||
Filzmoos +27km | 1586m | 1319m | 1052m | |||
Zauchensee +31km | 2121m | 1732m | 1344m | |||
Flachauwinkl +31km | 1913m | 1463m | 1014m | |||
Wagrain +34km | 1798m | 1323m | 848m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 32% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 68% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 7% |
35° - 39° sehr steil | 4% |
40° - 44° extrem steil | 2% |
45° > außergewöhnlich steil | 1% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 24% |
Osten | 33% |
Süden | 11% |
Westen | 33% |
geschlossen - erwarteter Liftbetrieb ab 24 Dez | geschlossen |