Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaulion | 1481m | 1315m | 1150m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L'Abbaye +12km | 1421m | 1259m | 1098m | |||
Le Chenit +21km | 1299m | 1170m | 1041m | |||
Le Brassus +24km | 1372m | 1230m | 1088m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 100% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 3% |
35° - 39° sehr steil | 2% |
40° - 44° extrem steil | 1% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 1% |
Osten | 91% |
Süden | 6% |
Westen | 3% |