Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Crévoux | - | 2543m | - | 2075m | - | 1608m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Orres 1550 +13km | - | 2730m | - | 2142m | - | 1555m |
Les Orres 1650 +14km | - | 2730m | - | 2188m | - | 1647m |
Les Orres 1800 +15km | - | 2730m | - | 2237m | - | 1745m |
Risoul 1850 +32km | - | 2356m | - | 2117m | - | 1879m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 43% |
2000m - 3000m große Höhe | 57% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 10% |
35° - 39° sehr steil | 5% |
40° - 44° extrem steil | 2% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 75% |
Osten | 16% |
Süden | 1% |
Westen | 8% |