Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L'Abbaye | 1421m | 1259m | - | 1098m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaulion +9km | 1481m | 1315m | - | 1150m | ||
Le Chenit +10km | 1299m | 1170m | - | 1041m | ||
Le Brassus +12km | 1372m | 1230m | - | 1088m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 100% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 78% |
Osten | 11% |
Süden | 0% |
Westen | 11% |