Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Isola 2000 | 2622m | 2333m | 2044m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Étienne de Tinée +29km | 2414m | 1795m | 1176m | |||
Auron 1600 +36km | 2414m | 2003m | 1593m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 8% |
2000m - 3000m große Höhe | 92% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 12% |
35° - 39° sehr steil | 12% |
40° - 44° extrem steil | 9% |
45° > außergewöhnlich steil | 1% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 38% |
Osten | 20% |
Süden | 15% |
Westen | 26% |
geschlossen - erwarteter Liftbetrieb ab 11 Jan | geschlossen |