Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Foppolo | - | 2137m | - | 1881m | - | 1625m |
Carona | - | 2158m | - | 1664m | - | 1170m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
San Simone +5km | - | 2032m | - | 1853m | - | 1674m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 53% |
2000m - 3000m große Höhe | 47% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 15% |
35° - 39° sehr steil | 10% |
40° - 44° extrem steil | 7% |
45° > außergewöhnlich steil | 1% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 6% |
Osten | 7% |
Süden | 42% |
Westen | 45% |
geschlossen - erwarteter Liftbetrieb ab 15 Dez | geschlossen |