Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Colle di Casotto | 1932m | 1658m | 1384m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
San Giacomo +7km | 1605m | 1334m | 1064m | |||
St. Gréé +19km | 1717m | 1375m | - | 1034m | ||
Frabosa Soprana +20km | 1618m | 1247m | - | 876m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 100% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 9% |
35° - 39° sehr steil | 5% |
40° - 44° extrem steil | 3% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 57% |
Osten | 30% |
Süden | 5% |
Westen | 8% |