Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
St. Lambrecht | 1866m | 1437m | 1009m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 100% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 5% |
35° - 39° sehr steil | 4% |
40° - 44° extrem steil | 2% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 53% |
Osten | 16% |
Süden | 1% |
Westen | 29% |
Offen - erwartet ab 19 Mär | 7/9
geöffnete Lifte |