Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kreuth | - | 1195m | - | 988m | - | 781m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kreuth +3km | - | 916m | - | 852m | - | 789m |
Rottach-Egern +7km | - | 1623m | - | 1204m | - | 785m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 52% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 48% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 8% |
35° - 39° sehr steil | 1% |
40° - 44° extrem steil | 0% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 4% |
Osten | 82% |
Süden | 15% |
Westen | 0% |
geschlossen - erwarteter Liftbetrieb ab 16 Dez | geschlossen |