Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Innerkrems | 2166m | 1854m | 1543m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Katschberghöhe +15km | 2201m | 1631m | 1061m | |||
Sankt Michael im Lungau +26km | 2349m | 1721m | 1094m | |||
Sankt Margarethen im Lungau +32km | 2201m | 1631m | 1061m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 77% |
2000m - 3000m große Höhe | 23% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 9% |
35° - 39° sehr steil | 3% |
40° - 44° extrem steil | 1% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 32% |
Osten | 9% |
Süden | 42% |
Westen | 18% |
geschlossen - erwarteter Liftbetrieb ab 24 Dez | geschlossen |