Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Abtenau | - | 1215m | - | 987m | - | 760m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rußbach +11km | - | 1422m | - | 1110m | - | 798m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 76% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 24% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 4% |
35° - 39° sehr steil | 1% |
40° - 44° extrem steil | 1% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 37% |
Osten | 2% |
Süden | 3% |
Westen | 58% |
geschlossen - erwarteter Liftbetrieb ab 16 Dez | geschlossen |