Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Ischl | 1433m | 964m | 495m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Strobl +13km | 1426m | 1296m | 1166m | |||
St. Gilgen +26km | 1495m | 1034m | 573m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 34% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 66% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 19% |
35° - 39° sehr steil | 15% |
40° - 44° extrem steil | 8% |
45° > außergewöhnlich steil | 1% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 50% |
Osten | 36% |
Süden | 10% |
Westen | 4% |