Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenj Gradec | 1473m | 1241m | 1009m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 100% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 2% |
35° - 39° sehr steil | 1% |
40° - 44° extrem steil | 0% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 45% |
Osten | 23% |
Süden | 16% |
Westen | 16% |
Offen - erwartet ab 2 Apr | 3/7
geöffnete Lifte |