Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vars les Claux | 2732m | 2296m | 1860m | |||
Risoul 1850 | 2534m | 2206m | 1879m | |||
Vars Sainte-Marie | 2550m | 2104m | 1659m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Crévoux +32km | 2543m | 2075m | 1608m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 18% |
2000m - 3000m große Höhe | 82% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 8% |
35° - 39° sehr steil | 6% |
40° - 44° extrem steil | 3% |
45° > außergewöhnlich steil | 1% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 36% |
Osten | 38% |
Süden | 8% |
Westen | 18% |
geschlossen - erwarteter Liftbetrieb ab 11 Jan | geschlossen |