Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tavannes | - | 1250m | - | 1167m | - | 1085m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tavannes +3km | - | 939m | - | 897m | - | 856m |
Valbirse +10km | - | 859m | - | 829m | - | 800m |
Tramelan +11km | - | 1195m | - | 1063m | - | 931m |
Genevez +18km | - | 1175m | - | 1113m | - | 1052m |
Les Breuleux +19km | - | 1247m | - | 1157m | - | 1068m |
Les Bugnenets-Savagnières +23km | - | 1438m | - | 1284m | - | 1130m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 100% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 7% |
35° - 39° sehr steil | 4% |
40° - 44° extrem steil | 0% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 19% |
Osten | 77% |
Süden | 0% |
Westen | 4% |