Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Buttes | - | 1464m | - | 1123m | - | 782m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
La Côte-aux-Fées +6km | - | 1077m | - | 1026m | - | 975m |
Bullet +9km | - | 1575m | - | 1369m | - | 1163m |
Les Verrières +11km | - | 1040m | - | 980m | - | 921m |
Pontarlier +24km | - | 1249m | - | 1218m | - | 1188m |
Les Replans +30km | - | 1575m | - | 1369m | - | 1163m |
Les Fourgs +35km | - | 1168m | - | 1146m | - | 1124m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 17% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 83% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 3% |
35° - 39° sehr steil | 1% |
40° - 44° extrem steil | 1% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 82% |
Osten | 10% |
Süden | 4% |
Westen | 4% |