Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fontaines | 1267m | 1253m | 1240m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Hauts-Geneveys +5km | 1400m | 1214m | 1029m | |||
La Chaux-de-Fonds +8km | 1236m | 1162m | 1088m | |||
Le Locle +15km | 1302m | 1210m | 1119m | |||
Le Chauffaud +20km | 1164m | 1117m | 1071m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 100% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 0% |
Osten | 97% |
Süden | 3% |
Westen | 0% |