Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lachtal | 2204m | 1890m | 1576m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 78% |
2000m - 3000m große Höhe | 22% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 2% |
35° - 39° sehr steil | 1% |
40° - 44° extrem steil | 1% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 10% |
Osten | 34% |
Süden | 45% |
Westen | 11% |
Offen - erwartet ab 10 Apr | 6/10
geöffnete Lifte |