Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Station du Grand Puy | - | 1752m | - | 1552m | - | 1353m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Clots 1525 +9km | - | 2013m | - | 1768m | - | 1523m |
Saint-Jean +14km | - | 2409m | - | 1875m | - | 1342m |
Station de Chabanon +15km | - | 2013m | - | 1811m | - | 1609m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 100% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 1% |
35° - 39° sehr steil | 1% |
40° - 44° extrem steil | 1% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 43% |
Osten | 52% |
Süden | 2% |
Westen | 4% |