Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lajoux | 1295m | 1236m | 1177m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lajoux +3km | 1234m | 1201m | 1169m | |||
Lamoura +7km | 1188m | 1165m | 1142m | |||
Mijoux +8km | 1542m | 1266m | 990m | |||
Lélex +16km | 1652m | 1280m | 909m | |||
Menthières +28km | 1510m | 1303m | 1096m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 100% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 66% |
Osten | 4% |
Süden | 0% |
Westen | 31% |