Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Pâquier | 1262m | 1067m | 872m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Bugnenets-Savagnières +5km | 1438m | 1284m | 1130m | |||
Nods +18km | 1021m | 985m | 949m | |||
Les Breuleux +22km | 1247m | 1157m | 1068m | |||
Tramelan +23km | 1195m | 1063m | 931m | |||
Genevez +36km | 1175m | 1113m | 1052m | |||
Tavannes +37km | 939m | 897m | 856m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 32% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 68% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 20% |
Osten | 0% |
Süden | 0% |
Westen | 80% |