Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Genevez | 1175m | 1113m | 1052m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tramelan +8km | 1195m | 1063m | 931m | |||
Tavannes +15km | 939m | 897m | 856m | |||
Les Breuleux +16km | 1247m | 1157m | 1068m | |||
Les Bugnenets-Savagnières +20km | 1438m | 1284m | 1130m | |||
Valbirse +22km | 859m | 829m | 800m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 100% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 99% |
Osten | 1% |
Süden | 0% |
Westen | 0% |