Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Orres 1650 | - | 2730m | - | 2188m | - | 1647m |
Les Orres 1800 | - | 2730m | - | 2237m | - | 1745m |
Les Orres 1550 | - | 2730m | - | 2142m | - | 1555m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Crévoux +13km | - | 2543m | - | 2075m | - | 1608m |
Risoul 1850 +45km | - | 2356m | - | 2117m | - | 1879m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 39% |
2000m - 3000m große Höhe | 61% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 15% |
35° - 39° sehr steil | 7% |
40° - 44° extrem steil | 2% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 30% |
Osten | 0% |
Süden | 2% |
Westen | 67% |
geschlossen - erwarteter Liftbetrieb ab 9 Dez | geschlossen |