Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Chenit | 1299m | 1170m | 1041m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Brassus +4km | 1372m | 1230m | 1088m | |||
L'Abbaye +10km | 1421m | 1259m | 1098m | |||
Vaulion +19km | 1481m | 1315m | 1150m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 100% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 88% |
Osten | 0% |
Süden | 0% |
Westen | 12% |