Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
La Darbella | 1416m | 1278m | 1141m | |||
Les Jouvencelles | 1416m | 1294m | 1173m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Tabagnoz +1km | 1671m | 1463m | 1255m | |||
Les Rousses +5km | 1537m | 1317m | - | 1097m | ||
Bois-d'Amont +13km | - | 1068m | - | 1063m | - | 1059m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 100% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 1% |
35° - 39° sehr steil | 1% |
40° - 44° extrem steil | 1% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 35% |
Osten | 11% |
Süden | 9% |
Westen | 45% |