Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prato Nevoso | 1917m | 1698m | 1480m | |||
Frabosa Soprana | 1618m | 1247m | - | 876m | ||
Artesina | 2076m | 1690m | 1305m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
San Giacomo +13km | 1605m | 1334m | 1064m | |||
Colle di Casotto +20km | 1932m | 1658m | - | 1384m | ||
St. Gréé +25km | 1717m | 1375m | 1034m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 2% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 92% |
2000m - 3000m große Höhe | 6% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 10% |
35° - 39° sehr steil | 6% |
40° - 44° extrem steil | 4% |
45° > außergewöhnlich steil | 1% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 53% |
Osten | 28% |
Süden | 3% |
Westen | 16% |
geschlossen - erwarteter Liftbetrieb ab 23 Nov | geschlossen |