Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mönichkirchen | 1434m | 1218m | 1003m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 19% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 81% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 1% |
35° - 39° sehr steil | 1% |
40° - 44° extrem steil | 1% |
45° > außergewöhnlich steil | 4% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 79% |
Osten | 18% |
Süden | 0% |
Westen | 3% |
Offen - erwartet ab 19 Mär | 5/5
geöffnete Lifte |