Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Colle Vareno | 1850m | 1606m | 1363m | |||
Malga Pora | 1850m | 1666m | 1482m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratto - Dorga +4km | 1605m | 1438m | 1272m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 100% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 12% |
35° - 39° sehr steil | 4% |
40° - 44° extrem steil | 2% |
45° > außergewöhnlich steil | 1% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 42% |
Osten | 6% |
Süden | 6% |
Westen | 45% |