Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tröpolach | - | 1900m | - | 1254m | - | 609m |
Sonnenalpe Nassfeld | - | 1952m | - | 1687m | - | 1423m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Weissbriach +19km | - | 1135m | - | 979m | - | 823m |
Kötschach +25km | - | 1195m | - | 952m | - | 709m |
Techendorf +29km | - | 1331m | - | 1145m | - | 959m |
Berg im Drautal +35km | - | 2162m | - | 1953m | - | 1745m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 9% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 91% |
2000m - 3000m große Höhe | 1% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 9% |
35° - 39° sehr steil | 5% |
40° - 44° extrem steil | 3% |
45° > außergewöhnlich steil | 1% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 41% |
Osten | 34% |
Süden | 9% |
Westen | 16% |
geschlossen - erwarteter Liftbetrieb ab 8 Dez | geschlossen |