Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Predazzo | - | 2162m | - | 1588m | - | 1051m |
Obereggen | - | 2426m | - | 1988m | - | 0m |
Pampeago | - | 2426m | - | 2092m | - | 0m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cavalese +4km | - | 2263m | - | 1563m | - | 864m |
Moena +5km | - | 2333m | - | 1764m | - | 1196m |
Vigo di Fassa +13km | - | 2079m | - | 1739m | - | 1400m |
Pozza di Fassa +14km | - | 2342m | - | 1831m | - | 1320m |
Pera +15km | - | 2079m | - | 1704m | - | 1329m |
Campitello di Fassa +21km | - | 2393m | - | 1897m | - | 1402m |
Carezza (Karersee) +23km | - | 2128m | - | 1882m | - | 1636m |
Canazei +23km | - | 2402m | - | 1920m | - | 1439m |
Alba +25km | - | 2435m | - | 1963m | - | 1492m |
Nova Levante (Welschnofen) +30km | - | 2308m | - | 1740m | - | 1172m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 56% |
2000m - 3000m große Höhe | 44% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 12% |
35° - 39° sehr steil | 6% |
40° - 44° extrem steil | 2% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 25% |
Osten | 20% |
Süden | 13% |
Westen | 42% |
geschlossen - erwarteter Liftbetrieb ab 24 Nov | geschlossen |