Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bagolino | - | 2071m | - | 1855m | - | 1642m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bagolino +11km | - | 2081m | - | 1765m | - | 1450m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 96% |
2000m - 3000m große Höhe | 4% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 6% |
35° - 39° sehr steil | 2% |
40° - 44° extrem steil | 1% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 30% |
Osten | 59% |
Süden | 8% |
Westen | 3% |