Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Barzio | - | 1829m | - | 1583m | - | 1337m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Piazzatorre +18km | - | 1753m | - | 1431m | - | 1109m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 4% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 92% |
2000m - 3000m große Höhe | 4% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 11% |
35° - 39° sehr steil | 8% |
40° - 44° extrem steil | 6% |
45° > außergewöhnlich steil | 1% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 30% |
Osten | 20% |
Süden | 14% |
Westen | 36% |
geschlossen - erwarteter Liftbetrieb ab 3 Dez | geschlossen |