Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratto - Dorga | 1605m | 1438m | 1272m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Colle Vareno +7km | 1850m | 1606m | 1363m | |||
Colere +7km | 2167m | 1603m | 1039m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 100% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 8% |
35° - 39° sehr steil | 8% |
40° - 44° extrem steil | 2% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 83% |
Osten | 1% |
Süden | 5% |
Westen | 11% |