Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Limone Piemonte | - | 2055m | - | 1561m | - | 1068m |
Limonetto 1300 | - | 2055m | - | 1673m | - | 1292m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 93% |
2000m - 3000m große Höhe | 7% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 12% |
35° - 39° sehr steil | 8% |
40° - 44° extrem steil | 4% |
45° > außergewöhnlich steil | 1% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 47% |
Osten | 20% |
Süden | 2% |
Westen | 32% |
Offen - erwartet ab 10 Apr | 10/14
geöffnete Lifte |