Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Jean | 2409m | 1875m | 1342m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Clots 1525 +8km | 2013m | 1768m | 1523m | |||
Station du Grand Puy +12km | 1752m | 1552m | 1353m | |||
Station de Chabanon +13km | 2013m | 1811m | 1609m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 44% |
2000m - 3000m große Höhe | 56% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 9% |
35° - 39° sehr steil | 7% |
40° - 44° extrem steil | 3% |
45° > außergewöhnlich steil | 1% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 16% |
Osten | 27% |
Süden | 13% |
Westen | 44% |