Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
San Simone | - | 2032m | - | 1853m | - | 1674m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Foppolo +3km | - | 2158m | - | 1664m | - | 1170m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 82% |
2000m - 3000m große Höhe | 18% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 12% |
35° - 39° sehr steil | 10% |
40° - 44° extrem steil | 5% |
45° > außergewöhnlich steil | 1% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 37% |
Osten | 55% |
Süden | 8% |
Westen |