Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sappada | - | 1652m | - | 1437m | - | 1222m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sappada +0km | - | 2018m | - | 1644m | - | 1271m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 100% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 5% |
35° - 39° sehr steil | 3% |
40° - 44° extrem steil | 2% |
45° > außergewöhnlich steil | 1% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 63% |
Osten | 11% |
Süden | 9% |
Westen | 16% |
Offen - erwartet ab 21 Mär | 8/9
geöffnete Lifte |