Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rogla | 1510m | - | 1295m | - | 1080m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 100% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 31% |
Osten | 25% |
Süden | 22% |
Westen | 22% |
Offen - erwartet ab 7 Apr | 12/13
geöffnete Lifte |