Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zgornja Sorica | 1521m | 1398m | 1276m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bohinj +11km | 1468m | - | 999m | - | 530m | |
Vogel Ski Center +22km | 1796m | 1654m | - | 1513m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 100% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 6% |
35° - 39° sehr steil | 2% |
40° - 44° extrem steil | 0% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 50% |
Osten | 40% |
Süden | 2% |
Westen | 8% |