Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
St. Urban | 1327m | 1154m | 982m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 2% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 98% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 1% |
35° - 39° sehr steil | 1% |
40° - 44° extrem steil | 0% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 39% |
Osten | 20% |
Süden | 6% |
Westen | 35% |
Offen - erwartet ab 5 Mär | 5/7
geöffnete Lifte |