Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nods | 1021m | 985m | 949m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Bugnenets-Savagnières +13km | 1438m | 1284m | 1130m | |||
Le Pâquier +17km | 1262m | 1067m | 872m | |||
Les Breuleux +30km | 1247m | 1157m | 1068m | |||
Tramelan +31km | 1195m | 1063m | 931m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 53% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 47% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 0% |
Osten | 0% |
Süden | 100% |
Westen | 0% |